Standlijst competitie | 2023/2024
Team G W GL V P DPV DPT PM
1 Eckart FC 18 17 0 1 51 184 38
2 West Gestel Albion 18 12 2 4 38 120 80
3 Malabata 18 11 3 4 36 116 68
4 Fetih 1453 18 11 1 6 34 109 92
5 Taxi ehv 18 10 2 6 32 113 68
6 Extrema 18 9 3 6 30 110 73
7 ETS Fffutsal 18 6 1 11 10 66 65 9
8 Meydan Eethuis 18 2 3 13 6 81 158 3
9 Fusion United 18 4 0 14 3 66 120 9
10 Iberotuma C.F. 18 0 1 17 1 36 239
G: Gespeeld | W: Gewonnen | GL: Gelijk | V: Verloren
P: Punten | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | PM: Punten in mindering