Standlijst competitie | 2023/2024
Team G W GL V P DPV DPT PM
1 West Gestel Albion 7 6 0 1 18 51 24
2 Eckart FC 5 5 0 0 15 53 5
3 Extrema 6 5 0 1 15 47 20
4 Malabata 6 5 0 1 15 45 21
5 ETS Fffutsal 5 3 0 2 9 26 10
6 Taxi ehv 7 3 0 4 9 34 32
7 Fusion United 6 2 0 4 6 36 36
8 Meydan Eethuis 7 2 0 5 6 39 55
9 Fetih 1453 6 0 0 6 0 22 56
10 Iberotuma C.F. 7 0 0 7 0 10 104
G: Gespeeld | W: Gewonnen | GL: Gelijk | V: Verloren
P: Punten | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | PM: Punten in mindering