Standlijst competitie | 2021/2022
Team G W GL V P DPV DPT PM
1 FC Talentscoutz 18 15 2 1 47 118 38
2 Naša Ekipa 18 13 2 3 41 84 43
3 RPS Koeriersdiensten 18 12 1 5 37 120 66
4 Taxi ehv 18 9 2 7 29 59 74
5 Room experience 18 8 2 8 23 77 88 3
6 E.S.Z.V.V. Totelos 2 18 6 4 8 22 62 63
7 FC Bennekel 18 5 3 10 18 69 94
8 E.S.Z.V.V. Totelos N8 18 4 3 11 15 42 62
9 Extrema 18 3 4 11 13 68 97
10 KPMG 18 2 3 13 6 44 118 3
G: Gespeeld | W: Gewonnen | GL: Gelijk | V: Verloren
P: Punten | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | PM: Punten in mindering