Standlijst competitie | 2022/2023
Team G W GL V P DPV DPT PM
1 Eckart FC 18 16 2 0 50 154 56
2 FC Talentscoutz 18 13 0 5 36 133 70 3
3 RPS Koeriersdiensten 18 11 1 6 28 129 110 6
4 Teamkersout 18 9 1 8 28 104 91
5 Tegendilati 18 10 1 7 28 101 90 3
6 Pipe Major 18 8 2 8 26 92 112
7 W.V.V.Z. 18 6 1 11 16 69 105 3
8 Naša Ekipa 18 6 2 10 14 80 108 6
9 La Caracola 18 2 1 15 7 77 143
10 Rifstars 18 1 5 12 5 66 120 3
G: Gespeeld | W: Gewonnen | GL: Gelijk | V: Verloren
P: Punten | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | PM: Punten in mindering