Standlijst competitie | 2022/2023
Team G W GL V P DPV DPT PM
1 Team Herres 10 10 0 0 30 90 17
2 Fetih 1453 11 8 1 2 25 66 38
3 FC Zeker 11 7 2 2 23 56 34
4 E.S.Z.V.V. Totelos N8 11 7 0 4 21 40 37
5 FC Edjes 11 6 0 5 18 50 49
6 Bald Brewer FC 11 4 1 6 13 28 46
7 TOB 11 3 2 6 11 22 26
8 E.S.Z.V.V. Totelos 3 11 3 0 8 9 23 36
9 CLUB BLUSH 11 2 0 9 6 22 66
10 KPMG 10 1 0 9 3 19 67
G: Gespeeld | W: Gewonnen | GL: Gelijk | V: Verloren
P: Punten | DPV: Doelpunten voor | DPT: Doelpunten tegen | PM: Punten in mindering